
Protuteža viljuškara Wz dizelski motor obujma 2-4 tone
Protuteža viljuškara
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Protuteža dizelskog viljuškara podizanje brzine 2-4 tone
| Model | JEDINICA | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Tehnički podaci | Jedinica za napajanje | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |||||||||||
| Vrsta operatora | Vozač / sjedalo | ||||||||||||||||
| Tip prijelazne kutije | Elektronički hidraulični mjenjač | ||||||||||||||||
| Ocijenjeni kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Teretni centar | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Maks.visina dizanja | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Vrsta gume | Pneumatska guma | Pneumatska guma | Pneumatska guma | Pneumatska guma | Čvrsta guma | ||||||||||||
| Broj gume | Ispred | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Stražnji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Veličina gume | Ispred | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Stražnji | 6,0-9-10PR | 6,0-9-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | ||||||||||||
| Izvođenje | Brzina podizanja | Opterećen | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Istovaren | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Spuštanje brzine | Opterećen | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Istovaren | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Brzina putovanja | Opterećen | km / h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Istovaren | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Maks. Umjestivost (učitana) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Maksimalno povlačenje potezanja (opterećeno) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Kut nagiba jarbola (Fwd / Bwd) | stupnjeva | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Visina slobodnog dizanja | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Poluprečnik okretanja | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Dimenzije | Ukupna duljina (s vilicom) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Ukupna širina | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Visina nadzemne straže | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Veličina vilice (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Visina jarbola (spuštena vilica) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Baterija (napon / kapacitet) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Težina kamiona | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Kapacitet spremnika za gorivo | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Motor | Marka | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Nazivna snaga | kw / o / min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Nazivni moment | nm / o / min | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Broj cilindra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Istiskivanje | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Popularni tagovi: viljuškar brojač ravnoteže wz dizelski motor kapaciteta 2-4 tone, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeno
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit









